云南省环境科学研究院2015年度决算
第一部分 概况
一、主要职能
二、基本情况
第二部分 2015年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 云南省环境科学研究院概况
一、主要职能
(一)主要职能
环境科学技术的研究推广,促进环境科学技术的发展。环境科学技术的研究与应用,为环境监督、环境管理、环境工程设计提供技术支持,为重大建设项目提供决策依据。开展环境监测及环境咨询服务,为改善环境质量、控制环境污染、进行清洁生产及环境体系认证咨询服务、发展环保产业、保护生态环境提供技术保障,开展湖泊、河流环境保护与生态修复技术和管理研究咨询及工作设计施工。
(二)2015年度重点工作任务介绍
序号 | 主 要 工 作 内 容 | 厅主办 处室 (单位) | 院协办 部门 |
1(厅1) | 学习习总书记视察云南讲话,把握“三个定位”,全方位推进环境保护 | 掀起学习贯彻总书记重要讲话精神的热潮,积极主动落实好省委、省政府贯彻部署,着力推进生态环境保护 | 办公室 | 各相关部门 |
2(厅3) | 在生态文明排头兵建设方面,梳理出具体内容,细化实化工作措施,做出亮点特点,成为名符其实的排头兵 | 生态文明处 | 规划中心、低碳中心 |
3(厅5) | 加强新《环境保护法》和相关配套规章制度的宣传贯彻实施,着力提升环保队伍、相关人员的环保法治意识 | 法规处 | 规划中心 |
4(厅6) | 加快修订《云南省环境保护条例》,积极推进环境地方性法规规章的起草和制定实施、环境依法行政、规范环保执法等工作 | 法规处 | 规划中心 |
5(厅16) | 完成总量减排监测体系考核为目标,进一步加强和规范在线监测和运维管理,确保“三条红线”顺利完成 | 监测处 | 监理中心 |
6(厅30) | 扎实推进事业单位环评体制改革 | 环评处 辐射处 人事处 | 院领导、环评中心 |
7(厅31) | 全力推进九大高原湖泊“十二五”规划实施 | 湖泊处 | 湖泊中心 |
8(厅33) | 强化滇池、三峡上游水污染防治规划项目实施督促调度,加强水监测动态分析,确保国家考核达标 | 湖泊、污防处 | 湖泊中心、规划中心 |
9(厅40) | 做好土壤环境质量监测,积极争取国家对重点项目的支持,梳理、实施一批问题突出、技术可行的土壤环境保护和污染治理试点示范项目,全面完成全省16个州市近期土壤环境保护和综合治理方案编制工作 | 监测处 自然处 污防处 | 工程中心、固废中心 |
10(厅45) | 抓紧制定上报生态红线划定工作方案,经省政府批准后,及时组织开展划定工作 | 自然处 生态文明处 | 规划中心、生态中心 |
11(厅46) | 加强生物多样性保护 | 贯彻落实生物多样性保护国家委员会要求,深入推进生物多样性保护战略与行动计划实施,组织一批生物多样性保护重大项目,力争在珍稀濒危、特有或极小种群物种的拯救、保护、恢复及物种资源开发利用方面取得积极成效 | 自然处 | 生态中心 |
12(厅47) | 探索建立生物遗传资源获取与惠益共享机制,开展生物多样性保护与减贫示范 | 自然处 | 生态中心 |
13(厅49) | 利用卫星遥感、地面监测等手段,研究建立自然保护区监测、监控预警平台,加强自然保护区综合监管,强化大江大河源头、重点流域上游、重要湿地的生态保护 | 自然处 | 生态中心 |
14(厅50) | 扩大农村环境综合整治示范效应 | 结合城乡人居环境提升行动和美丽乡村建设,加大农村环境集中连片整治示范力度,全面评估已实施农村环境综合整治示范项目,推出一批综合整治典型 | 自然处 | 工程中心 |
15(厅51) | 加强农村环保技术服务,因地制宜推广适宜的整治技术模式和运营管理方式 | 自然处 | 工程中心 |
16(厅53) | 组织编制《云南省生态文明建设规划》 | 生态文明处 | 规划中心 |
17(厅54) | 大力推广“洁净临沧”的经验做法,推动全省各地因地制宜加强生态文明建设 | 生态文明处 | 规划中心 |
18(厅61) | 实施环保科技创新驱动 | 引导相关机构结合我省环保需求,开展环保科研,推广环保先进实用技术 | 科技处 | 低碳中心 |
19(厅64) | 更加重视推进环保产业发展 | 科技处 | 低碳中心 |
20(厅65) | 全面完成第二阶段建设任务,以环境信息化为牵引,积极探索省州市“环保一张图” ,切实做好西双版纳州“环保一张图”试点工作 | 省信息中心 | 生态中心 |
21(厅79) | 待省里统一部署后,认真组织实施机关事业单位养老保险制度改革 | 人事处 | 院办公室 |
22(厅80) | 开展环境保护“十二五”规划终期考核,在认真总结“十二五”规划实施经验的基础上,精心组织编制“十三五”环保规划 | 规财处 | 规划、湖泊、工程、低碳中心 |
23(厅82) | 严格按照中央和省委部署,结合环保工作实际,扎实开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育 | 人事处 | 党办 |
24(厅83) | 切实转变作风,提高工作效率 | 巩固和延伸教育实践活动成果,持续深入整治“四风” | 机关党委 | 党办 |
25(厅84) | 健全激励机制,严格执纪问责,对工作不力、工作拖沓的人和事进行严肃处理,着力整治“庸、懒、散”问题 | 纪检监察室 | 纪委 |
2、院重点工作任务
序号 | 主要工作任务及主要内容 | 责任领导 | 责任部门 | 配合部门 |
1 | 中国昆明高原湖泊国际研究中心建设前期工作推进 | 朱松山 | 办公室 | |
2 | 结合环评、人事、财务改革要求对院管理办法进一步修订完善 | 朱松山 | 办公室 | 相关部门 |
3 | 院在编人员人事、劳资、聘用及档案关系的全面清理及相关工作 | 朱松山 | 办公室 | |
4 | 2015年度事业编制人员招聘组织及实施 | 朱松山 | 办公室 | |
5 | 办理职工增资、养老金改革、医疗保险等相关手续 | 朱松山 | 办公室 | 计划财务部 |
6 | 全面清理花红洞基地工程建设遗留账务及收尾、归档等工作 | 朱松山 | 办公室 | 计划财务部 |
7 | 建立健全“每月一报”简报制度 | 朱松山 | 办公室 | |
8 | 建立并完善院计划财务统筹预算—动态监管—结算报告的内控制度 | 卢云涛 | 计划财务部 | 相关部门 |
9 | 组织并完成年度综合审计、专项审计和课题审计等相关工作 | 卢云涛 | 计划财务部 | 相关部门 |
10 | 规范和完善院属公司财务管理制度和运行调度工作 | 卢云涛 | 计划财务部 | 相关部门 |
11 | 全院应收未收、应付未付款项的全面清理及办结工作 | 卢云涛 | 计划财务部 | 相关部门 |
12 | 国家专项及省本级资金项目的预算资金执行监控及督促工作 | 卢云涛 | 计划财务部 | 相关部门 |
13 | 2016年环保项目申报、2015年度成果申报组织、落实工作 | 吴学灿 | 学术委员会 | 计划财务部及 各相关科室 |
14 | 学术讲座及学术研讨交流活动 | 吴学灿 | 学术委员会 | 各相关科室 |
15 | 院申报2016年度省级“创新团队建设”的前期准备工作 | 吴学灿 | 学术委员会 | |
16 | 完成院固定资产的全面清查和规范采购—入库—管理—建档制度 | 郭俊梅 | 后勤科 | |
17 | 院内公共环境的修缮、美化,及危房处理计划 | 郭俊梅 | 后勤科 | |
18 | 保障采购工作的及时、有序、有效,建立计划—限时办结—督促检查的管理制度 | 郭俊梅 | 后勤科 | |
19 | 研究《环境科学研究》期刊更好发挥宣传、影响功能的具体举措 | 吴学灿 | 编辑部 | |
20 | 2014-2015年度省污染源自动监控设施运行维护的严格监督管理 | 吴学灿 | 监理中心 | |
21 | 环境监理工作的整体筹划及推进工作 | 吴学灿 | 监理中心 | |
22 | 完成重金属工程中心基地建设及设备安装、调试工作 | 吴学灿 | 危废中心 | |
23 | 筹划重金属工程中心产—学—研结合发展的总体思路和具体举措 | 吴学灿 | 危废中心 | |
24 | 申报国家发改委重金属工程中心的前期准备工作 | 吴学灿 | 危废中心 | |
25 | 理顺工程设计中心内外合作关系及结合新形势对业务方向作必要的调整、拓展 | 吴学灿 | 工程技术 中心 | |
26 | 保障工程设计证书、施工资质证书和咨询证书维护的项目支持 | 吴学灿 | 工程技术 中心 | |
27 | 对生态中心业务方向、项目来源、人员配置、长远发展的统筹谋划和引导、支持 | 吴学灿 | 生态中心 | |
28 | 保障环评业务的积极承接和有序执行工作 | 杨逢乐 | 环评中心 | |
29 | 有组织、有实效地开展规划环评、竣工验收相关业务开拓工作 | 杨逢乐 | 环评中心 | |
30 | 研究跟踪后评估政策规定和实施条件,组织开展相关方面工作 | 杨逢乐 | 环评中心 | |
31 | 分析测试中心的人员配置、重点业务开展相关工作 | 杨逢乐 | 分析测试 中心 | 计划财务部 |
32 | 完成湖泊重点实验室考核验收工作 | 陈异晖 | 湖泊中心 | 计划财务部 |
33 | 落实院士工作站和湖泊野外观测站申报和命名的相关工作 | 陈异晖 | 湖泊中心 | |
34 | 抓好、抓实九湖“十三五”规划及各湖“十三五“规划的编制工作 | 陈异晖 | 湖泊中心 | 相关部门 |
35 | 进一步完善湖泊重点实验室的管理办法、对外开放运行规定及基础设施建设工作 | 陈异晖 | 湖泊中心 | |
36 | 筹划和开展申报国家级湖泊重点实验室的前期工作 | 陈异晖 | 湖泊中心 | |
37 | 确保湖泊中心2016年申报成果奖不少于1-2项 | 陈异晖 | 湖泊中心 | |
38 | 抓好、抓实全省环保“十三五“规划的相关工作 | 陈异晖 | 规划中心 | |
39 | 抓好城市环境总规、四规合一、环境功能区划等一批重点项目的实施工作 | 陈异晖 | 规划中心 | |
40 | 统筹谋划、组织生态系列创建工作的业务承接、提升工作 | 陈异晖 | 规划中心 | |
41 | 组织实施好省环保厅、省发改委有关生态文明的系列工作 | 陈异晖 | 规划中心 低碳中心 | |
42 | 组织完成好国家CDM基金项目的申报、实施、总结、验收、审计工作 | 陈异晖 | 低碳中心 | |
43 | 作好省发改委低碳发展基金的组织申报和实施工作 | 陈异晖 | 低碳中心 | |
44 | 切实推动环境标准技术委员会的日常工作和重点工作 | 陈异晖 | 环境标准委员会 | |
45 | 全省环保专项绩效评估工作的有序推进 | 陈异晖 | 低碳中心 | |
46 | 组织好与土壤保护相关的研究、规划、示范工程的争取和实施工作 | 陈异晖 | 相关科室 | |
47 | 研究环评改革政策动态,稳妥、有序推进相关工作 | 卢云涛 杨逢乐 | 院领导 | 环评中心 |
48 | 研究、提出环评改革方案 | 杨逢乐 | | |
49 | 认真筹划、组建“云南省生态环保智库” | 卢云涛 陈异晖 | 院领导 | |
50 | 实施2015年度“智库“项目的选项、定期简报、年度形势分析报告 | 陈异晖 | 相关部门 | |
51 | “十三五水专项”项目的争取工作 | 卢云涛 杨逢乐 陈异晖 | 湖泊中心 | 工程中心 |
52 | 提高各分管业务科室对省环保厅服务的质量和效率 | 吴学灿 杨逢乐 陈异晖 | 各相关科室 | |
53 | 督促2014年结转、2015年新立财政资金项目的预算执行工作 | 吴学灿 杨逢乐 陈异晖 | 各相关科室 | |
二、基本情况
(一)决算单位构成
纳入云南省环境科学研究院2015年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个,即:云南省环境科学研究院。
(二)人员和车辆的编制及实有情况
云南省环境科学研究院2015年度末人员编制155人。其中:事业编制155人,实有144人。
离退休人员99人。其中: 退休99人。
实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。
第二部分 2015年度决算表收入支出决算总表公开01表编制单位:云南省环境科学研究院 单位:万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 3,413.92 | 一、一般公共服务 | 28 | |
其中:政府性基金 | 2 | | 二、外交 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防 | 30 | |
三、事业收入 | 4 | 4,517.27 | 四、公共安全 | 31 | |
四、经营收入 | 5 | 24.58 | 五、教育 | 32 | |
五、附属单位缴款 | 6 | | 六、科学技术 | 33 | 5,837.70 |
六、其他收入 | 7 | 2.00 | 七、文化体育与传媒 | 34 | |
| 8 | | 八、社会保障和就业 | 35 | 540.99 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | |
| 10 | | 十、节能环保 | 37 | 3,502.54 |
| 11 | | 十一、城乡社区 | 38 | |
| 12 | | 十二、农林水 | 39 | |
| 13 | | 十三、交通运输 | 40 | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等 | 41 | |
| 15 | | 十五、商业服务业等 | 42 | |
| 16 | | 十六、金融 | 43 | |
| 17 | | 十七、援助其他地区 | 44 | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等 | 45 | |
| 19 | | 十九、住房保障 | 46 | 80.91 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备 | 47 | |
| 21 | | 二十一、其他 | 48 | |
| 22 | | 二十二、债务还本 | 49 | |
| 23 | | 二十三、债务付息 | 50 | |
本年收入合计 | 24 | 7,957.77 | 本年支出合计 | 51 | 9,962.14 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | 129.48 |
年初结转和结余 | 26 | 2,138.86 | 年末结转和结余 | 53 | 5.00 |
合计 | 27 | 10,096.63 | 合计 | 54 | 10,096.63 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表
公开02表
编制单位:云南省环境科学研究院 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 7,957.77 | 3,413.92 | - | 4,517.27 | 24.58 | - | 2.00 |
206 | 科学技术支出 | 5,639.26 | 1,097.41 | - | 4,517.27 | 24.58 | - | - |
20602 | 基础研究 | 54.12 | 54.12 | - | - | - | - | - |
2060204 | 重点实验室及相关设施 | 49.13 | 49.13 | - | - | - | - | - |
2060206 | 专项基础科研 | 4.99 | 4.99 | - | - | - | - | - |
20603 | 应用研究 | 5,283.46 | 741.61 | - | 4,517.27 | 24.58 | - | - |
2060301 | 机构运行 | 5,283.46 | 741.61 | - | 4,517.27 | 24.58 | - | - |
20604 | 技术研究与开发 | 55.23 | 55.23 | - | - | - | - | - |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 55.23 | 55.23 | - | - | - | - | - |
20605 | 科技条件与服务 | 246.45 | 246.45 | - | - | - | - | - |
2060503 | 科技条件专项 | 226.46 | 226.46 | - | - | - | - | - |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 19.99 | 19.99 | - | - | - | - | - |
208 | 社会保障和就业支出 | 540.99 | 540.99 | - | - | - | - | - |
20805 | 行政事业单位离退休 | 540.99 | 540.99 | - | - | - | - | - |
2080502 | 事业单位离退休 | 540.99 | 540.99 | - | - | - | - | - |
211 | 节能环保支出 | 1,696.61 | 1,694.61 | - | - | - | - | 2.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 727.48 | 725.48 | - | - | - | - | 2.00 |
2110102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | - | - | - | - | - | 2.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 725.48 | 725.48 | - | - | - | - | - |
21103 | 污染防治 | 95.67 | 95.67 | - | - | - | - | - |
2110399 | 其他污染防治支出 | 95.67 | 95.67 | - | - | - | - | - |
21110 | 能源节约利用 | 76.09 | 76.09 | - | - | - | - | - |
2111001 | 能源节约利用 | 76.09 | 76.09 | - | - | - | - | - |
21114 | 能源管理事务 | 797.37 | 797.37 | - | - | - | - | - |
2111411 | 信息化建设 | 797.37 | 797.37 | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 80.91 | 80.91 | - | - | - | - | - |
22102 | 住房改革支出 | 80.91 | 80.91 | - | - | - | - | - |
2210201 | 住房公积金 | 80.91 | 80.91 | - | - | - | - | - |
支出决算表 |
| | | | | | | | | 公开03表 |
编制单位:云南省环境科学研究院 | | | | | | 单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,962.14 | 5,754.38 | 4,186.27 | - | 21.48 | - |
206 | 科学技术支出 | 5,837.70 | 5,132.49 | 683.73 | - | 21.48 | - |
20602 | 基础研究 | 99.46 | - | 99.46 | - | - | - |
2060204 | 重点实验室及相关设施 | 89.28 | - | 89.28 | - | - | - |
2060206 | 专项基础科研 | 10.18 | - | 10.18 | - | - | - |
20603 | 应用研究 | 5,153.97 | 5,132.49 | - | - | 21.48 | - |
2060301 | 机构运行 | 5,153.97 | 5,132.49 | - | - | 21.48 | - |
20604 | 技术研究与开发 | 55.23 | - | 55.23 | - | - | - |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 55.23 | - | 55.23 | - | - | - |
20605 | 科技条件与服务 | 529.04 | - | 529.04 | - | - | - |
2060503 | 科技条件专项 | 353.46 | - | 353.46 | - | - | - |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 175.58 | - | 175.58 | - | - | - |
208 | 社会保障和就业支出 | 540.99 | 540.99 | - | - | - | - |
20805 | 行政事业单位离退休 | 540.99 | 540.99 | - | - | - | - |
2080502 | 事业单位离退休 | 540.99 | 540.99 | - | - | - | - |
211 | 节能环保支出 | 3,502.54 | - | 3,502.54 | - | - | - |
21101 | 环境保护管理事务 | 1,246.71 | - | 1,246.71 | - | - | - |
2110102 | 一般行政管理事务 | - | - | - | - | - | - |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,246.71 | - | 1,246.71 | - | - | - |
21103 | 污染防治 | 1,112.28 | - | 1,112.28 | - | - | - |
2110307 | 排污费安排的支出 | 624.84 | - | 624.84 | - | - | - |
2110399 | 其他污染防治支出 | 487.44 | - | 487.44 | - | - | - |
21104 | 自然生态保护 | 35.80 | - | 35.80 | - | - | - |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 35.80 | - | 35.80 | - | - | - |
21110 | 能源节约利用 | 76.09 | - | 76.09 | - | - | - |
2111001 | 能源节约利用 | 76.09 | - | 76.09 | - | - | - |
21114 | 能源管理事务 | 797.37 | - | 797.37 | - | - | - |
2111411 | 信息化建设 | 797.37 | - | 797.37 | - | - | - |
21115 | 江河湖库流域治理与保护 | 234.29 | - | 234.29 | - | - | - |
2111503 | 湖库生态环境保护 | 234.29 | - | 234.29 | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 80.91 | 80.91 | - | - | - | - |
22102 | 住房改革支出 | 80.91 | 80.91 | - | - | - | - |
2210201 | 住房公积金 | 80.91 | 80.91 | - | - | - | - |
| | | | | | | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
| | | | | | | 公开04表 |
编制单位:云南省环境科学研究院 | | | | | | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,413.92 | 一、一般公共服务 | 30 | - | - | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | - | 二、外交 | 31 | - | - | |
| 3 | | 三、国防 | 32 | - | - | |
| 4 | | 四、公共安全 | 33 | - | - | |
| 5 | | 五、教育 | 34 | - | - | |
| 6 | | 六、科学技术 | 35 | 1,425.34 | 1,425.34 | |
| 7 | | 七、文化体育与传媒 | 36 | - | - | |
| 8 | | 八、社会保障和就业 | 37 | 540.99 | 540.99 | |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育 | 38 | - | - | |
| 10 | | 十、节能环保 | 39 | 3,502.54 | 3,502.54 | |
| 11 | | 十一、城乡社区 | 40 | - | - | |
| 12 | | 十二、农林水 | 41 | - | - | |
| 13 | | 十三、交通运输 | 42 | - | - | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等 | 43 | - | - | |
| 15 | | 十五、商业服务业等 | 44 | - | - | |
| 16 | | 十六、金融 | 45 | - | - | |
| 17 | | 十七、援助其他地区 | 46 | - | - | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等 | 47 | - | - | |
| 19 | | 十九、住房保障 | 48 | 80.91 | 80.91 | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备 | 49 | - | - | |
| 21 | | 二十一、其他 | 50 | - | - | |
| 22 | | 二十二、债务还本 | 51 | - | - | |
| 23 | | 二十三、债务付息 | 52 | - | - | |
本年收入合计 | 24 | 3,413.92 | 本年支出合计 | 53 | 5,549.78 | 5,549.78 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,138.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3.00 | 3.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,138.86 | | 55 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| 28 | | | 57 | | | |
合计 | 29 | 5,552.78 | 合计 | 58 | 5,552.78 | 5,552.78 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
| | | | | | | | | | | | 公开05表 |
编制单位:云南省环境科学研究院 | | | | | | | 单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 2,138.86 | - | 2,138.86 | 3,413.92 | 5,549.78 | 1,363.51 | 4,186.27 | 3.00 | - | 3.00 |
206 | 科学技术支出 | 327.93 | - | 327.93 | 1,097.41 | 1,425.34 | 741.61 | 683.73 | - | - | - |
20602 | 基础研究 | 45.35 | - | 45.35 | 54.12 | 99.46 | - | 99.46 | - | - | - |
2060204 | 重点实验室及相关设施 | 40.16 | - | 40.16 | 49.13 | 89.28 | - | 89.28 | - | - | - |
2060206 | 专项基础科研 | 5.19 | - | 5.19 | 4.99 | 10.18 | - | 10.18 | - | - | - |
20603 | 应用研究 | - | - | - | 741.61 | 741.61 | 741.61 | - | - | - | - |
2060301 | 机构运行 | - | - | - | 741.61 | 741.61 | 741.61 | - | - | - | - |
20604 | 技术研究与开发 | - | - | - | 55.23 | 55.23 | - | 55.23 | - | - | - |
2060402 | 应用技术研究与开发 | - | - | - | 55.23 | 55.23 | - | 55.23 | - | - | - |
20605 | 科技条件与服务 | 282.58 | - | 282.58 | 246.45 | 529.04 | - | 529.04 | - | - | - |
2060503 | 科技条件专项 | 127.00 | - | 127.00 | 226.46 | 353.46 | - | 353.46 | - | - | - |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 155.58 | - | 155.58 | 19.99 | 175.58 | - | 175.58 | - | - | - |
208 | 社会保障和就业支出 | - | - | - | 540.99 | 540.99 | 540.99 | - | - | - | - |
20805 | 行政事业单位离退休 | - | - | - | 540.99 | 540.99 | 540.99 | - | - | - | - |
2080502 | 事业单位离退休 | - | - | - | 540.99 | 540.99 | 540.99 | - | - | - | - |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2101016 | 食品安全事务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
211 | 节能环保支出 | 1,810.93 | - | 1,810.93 | 1,694.61 | 3,502.54 | - | 3,502.54 | 3.00 | - | 3.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 524.22 | - | 524.22 | 725.48 | 1,246.71 | - | 1,246.71 | 3.00 | - | 3.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 524.22 | - | 524.22 | 725.48 | 1,246.71 | - | 1,246.71 | 3.00 | - | 3.00 |
21103 | 污染防治 | 1,016.61 | - | 1,016.61 | 95.67 | 1,112.28 | - | 1,112.28 | - | - | - |
2110307 | 排污费安排的支出 | 624.84 | - | 624.84 | - | 624.84 | - | 624.84 | - | - | - |
2110399 | 其他污染防治支出 | 391.77 | - | 391.77 | 95.67 | 487.44 | - | 487.44 | - | - | - |
21104 | 自然生态保护 | 35.80 | - | 35.80 | - | 35.80 | - | 35.80 | - | - | - |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 35.80 | - | 35.80 | - | 35.80 | - | 35.80 | - | - | - |
21110 | 能源节约利用 | - | - | - | 76.09 | 76.09 | - | 76.09 | - | - | - |
2111001 | 能源节约利用 | - | - | - | 76.09 | 76.09 | - | 76.09 | - | - | - |
21114 | 能源管理事务 | - | - | - | 797.37 | 797.37 | - | 797.37 | - | - | - |
2111411 | 信息化建设 | - | - | - | 797.37 | 797.37 | - | 797.37 | - | - | - |
21115 | 江河湖库流域治理与保护 | 234.29 | - | 234.29 | - | 234.29 | - | 234.29 | - | - | - |
2111503 | 湖库生态环境保护 | 234.29 | - | 234.29 | - | 234.29 | - | 234.29 | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | - | - | - | 80.91 | 80.91 | 80.91 | - | - | - | - |
22102 | 住房改革支出 | - | - | - | 80.91 | 80.91 | 80.91 | - | - | - | - |
2210201 | 住房公积金 | - | - | - | 80.91 | 80.91 | 80.91 | - | - | - | - |
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| | | | 公开06表 |
编制单位:云南省环境科学研究院 | | | 单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,363.51 | 1,224.97 | 138.54 |
301 | 工资福利支出 | 603.07 | 603.07 | |
30101 | 基本工资 | 462.35 | 462.35 | |
30102 | 津贴补贴 | 131.95 | 131.95 | |
30104 | 社会保障缴费 | 8.77 | 8.77 | |
…… | …… | | | |
302 | 商品和服务支出 | 138.54 | | 138.54 |
30201 | 办公费 | 18.39 | | 18.39 |
30202 | 印刷费 | 2.54 | | 2.54 |
30205 | 水费 | 3.58 | | 3.58 |
30206 | 电费 | 3.49 | | 3.49 |
30207 | 邮电费 | 6.97 | | 6.97 |
30211 | 差旅费 | 55.41 | | 55.41 |
30213 | 维修(护)费 | 1.68 | | 1.68 |
30216 | 培训费 | 4.20 | | 4.20 |
30217 | 公务接待费 | 1.69 | | 1.69 |
30228 | 工会经费 | 8.77 | | 8.77 |
30229 | 福利费 | 8.77 | | 8.77 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 18.22 | | 18.22 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.84 | | 4.84 |
…… | …… | | | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 621.90 | 621.90 | |
30301 | 离休费 | | | |
30302 | 退休费 | 536.80 | 536.80 | |
30304 | 抚恤金 | 4.18 | 4.18 | |
30311 | 住房公积金 | 80.91 | 80.91 | |
…… | …… | | | |
304 | 对企事业单位的补贴 | | | |
30401 | 企业政策性补贴 | | | |
30402 | 事业单位补贴 | | | |
| | | | |
307 | 债务利息支出 | | | |
30701 | 国内债务付息 | | | |
30707 | 国外债务付息 | | | |
310 | 其他资本性支出 | | | |
31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
31002 | 办公设备购置 | | | |
| | | | |
399 | 其他支出 | | | |
39901 | 预备费 | | | |
39902 | 预留 | | | |
| | | | |
| | | | |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| | | | | | | | | | | | 公开07表 |
编制单位: | | | | | | | | | 单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
